青 : メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンが企画・運営したイベント
黒 : 他の団体等が企画・運営したイベントで MAWJ ボランティアが足を運び、物販・募金等の参加によりお手伝いしたもの
| チャリティコンサート(5/5) | ¥169,193 |
| 第24回チャリティマラソン(11/10) | - |
| 第22回チャリティコンサート(11/22) | - |
| 第13回チャリティ駅伝大会(12/15) | - |
| HUDDLE BOWL 2018(1/26-27) | - |
| 日本聖公会京都教区京都伝道区婦人会(2/1) | ¥109,564 |
| 白百合幼稚園・愛隣幼稚園・真愛幼稚園・日田ルーテルこども園・杵築教会(2/7-9) | ¥109,312 |
| ハリス幼稚園 | 126,218 |
| 第2回日本サルコーマ治療研究学会学術集会(2/22-23) | ¥55,542 |
| 横浜山手ロータリークラブ(2/27) | ¥75,000 |
| 宇都宮ジョイントコンサート(2/24) | ¥38,880 |
| バイシクルライド in 東京 2019(4/21) | ¥493,300 |
| hide Memorial Day2019(5/2) | ¥21,300 |
| メットライフ生命保険東京西支社(5/15) | ¥25,900 |
| メットライフ生命保険郡山支社(5/16) | ¥47,600 |
| メットライフ研修会 in ホテルルピナール那須(5/16) | ¥77,752 |
| ベイタウンまつり(5/18) | ¥91,907 |
| フェスタ my 宇都宮 2019(5/19) | ¥87,644 |
| JAIFA 総会(5/31) | ¥121,047 |
| 一般社団法人キリスト教学校教育同盟 講演会(6/15) | ¥54,798 |
| Awano Gospel Choir チャリティコンサート 2019(6/15) | ¥73,591 |
| 緑間税会 講演会(6/17) | ¥77,071 |
| 横浜宮の台幼稚園(6/25) | ¥81,311 |
| 桐生東部教会(6/30) | ¥44,568 |
| 取手伝道所(7/14) | ¥22,540 |
| JAIFA 東京協会年次大会(8/2) | ¥93,660 |
| キャンサーフォーラム(8/17) | ¥7,841 |
| マッキャンファミリーデー(8/23) | ¥20,500 |
| リレー・フォー・ライフ・ジャパンとちぎ 2019(9/14-15) | ¥62,040 |
| クオール学術集会(9/23) | ¥42,637 |
| ライフバンテージジャパンコンベンション 2019(9/27-28) | ¥232,471 |
| にしなすの産業文化祭(10/20) | ¥32,347 |
| クオール学術大会(10/27) | ¥95,972 |
| 第2回イタダキ杯メイク・ア・ウィッシュ チャリティゴルフ大会(11/1) | ¥46,500 |
| ジブラルタ生命保険 北大阪支社(11/2) | ¥32,808 |
| きぼーる(11/16-17) | ¥6,350 |
| クオール学術大会(11/17) | ¥58,131 |
| 東京コミックコンベンション(11/22-24) | ¥27,456 |
| 三菱商事クリスマスチャリティバザー(12/4) | ¥86,500 |
| hide Birthday Party 2019(12/8) | ¥91,745 |
| 坂田おさむ・坂田めぐみチャリティコンサート(6/2) | ¥27,745 |
| 第13回チャリティラン&ウォーク(9/7) | ¥425,448 |
| ロジネットジャパンチャリティコンサート(4/13) | ¥13,730 |
| NISEKO CLASSIC(7/7) | ¥300,000 |
| チャリティゴルフコンペ(10/26) | ¥31,000 |
| クリスマスチャリティコンサート(11/30) | ¥18,300 |
| 第20回チャリティ駅伝大会(6/22) | ¥863,722 |
| 第17回チャリティレディーステニス大会() | ¥135,469 |
| ジブラルタ生命保険 グッズ販売会(7/4) | ¥38,848 |
| センターまつり(8/25) | ¥15,940 |
| クオール学術会議(9/15) | ¥62,888 |
| 第31回会津若松市鶴ヶ城ハーフマラソン(10/5) | ¥72,388 |
| チャリティマラソン in 庄内緑地(4/20) | ¥502,599 |
| 名古屋支部チャリティボウリング(8/25) | ¥448,583 |
| 名古屋丸の内ロータリークラブチャリティオークション(1/31) | ¥299,400 |
| 愛知小児保健医療総合センター講演会(2/1) | ¥10,126 |
| メットライフ生命保険 JAIFA 静岡会(3/21) | ¥57,950 |
| JAIFA 愛知ジブラルタ生命分会(4/3) | ¥35,500 |
| Sweets Shop ハレルヤ(4/25) | ¥14,895 |
| ハーブバーン・イベント(5/11) | ¥14,000 |
| トリニティタッチヒーリング・チャリティイベント(5/17) | ¥39,605 |
| 中部ウォーカソン(5/19) | ¥23,570 |
| プルデンシャル生命保険 静岡支社 グッズ販売会(5/23) | ¥30,420 |
| みんなのわイベント(6/21) | ¥19,150 |
| かねた忠右衛門 募金活動イベント(6/24) | ¥105,955 |
| セブンイレブン静岡呉服町通り店 募金活動イベント(7/1) | ¥17,000 |
| JAIFA ジブラルタ会(7/9) | ¥14,290 |
| ジブラルタ生命保険 名古屋支社(7/18) | ¥33,014 |
| みなりアニバーサリーチャリティイベント(7/21) | ¥140,450 |
| サニーサイドインターナショナルスクール夏祭り(8/24) | ¥42,151 |
| リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2019 岡﨑(9/28-29) | ¥52,270 |
| エスエヌケイ保険事務所研修会(10/2) | ¥18,870 |
| JAIFA 東海ブロック会(10/3) | ¥17,830 |
| ジブラルタ生命保険株式会社浜松支店街頭募金・グッズ販売(11/2) | ¥137,523 |
| クオール薬局学術会議(11/3) | ¥31,450 |
| 弥富ライオンズクラブチャリティマラソン(11/17) | ¥5,400 |
| ジブラルタ生命保険 JAIFA 愛知会(11/22) | ¥10,850 |
| サニーサイドインターナショナルスクールのびっこ祭り(11/23) | ¥13,661 |
| ウェルフェア映画 “ピア” 上映会(12/5) | ¥68,826 |
| トリニティタッチヒーリング(12/16) | ¥52,605 |
| チャリティランチコンサート 2018 Vol.13(2/9) | ¥134,531 |
| Word Wish Day チャリティウォーク Kyoto 2019(4/29) | ¥304,090 |
| 奈良チャリティウォーク 2019(5/26) | ¥61,623 |
| 京都聖マリア教会・聖三一教会(2/2-3) | ¥88,024 |
| NLA 石川 Presents チャリティライブ Vol.1「TSUNAGU」(4/14) | ¥18,000 |
| 金沢クラフトパーティー 2019(4/20-21) | ¥20,725 |
| フラッグフットボール春季北陸地区オープン大会(4/21) | ¥19,461 |
| となみらいフェス 2019(4/27-28) | ¥9,711 |
| 神戸ワイナリー春のわくわくワインまつり 2019(5/4-5) | ¥118,000 |
| こひつじ保育園(5/12) | ¥71,713 |
| JAIFA 福井県協会支部 活動報告会(5/17) | ¥4,850 |
| Vocal Space B 発表会(5/25) | ¥57,300 |
| 富山チャリティライブ(5/26) | ¥4,788 |
| とやま山王市(6/1) | ¥19,325 |
| MJ トリビュート in Kazazawa(6/16) | ¥33,283 |
| The Huddle Bowl(7/6-7) | ¥187,515 |
| 神戸ワイナリー 秋の収穫祭 2019(9/21-22) | ¥77,177 |
| 千里聖愛教会(9/21-22) | ¥81,806 |
| 金沢クラストパーティー(9/23) | ¥8,907 |
| トア山手マルシェ(9/29) | ¥8,748 |
| 富山アマポーラフェス 2019(10/13-14) | ¥34,161 |
| オーガニックマルシェ 2019(10/19) | ¥25,400 |
| 富山県民ボランティア NPO 大会(10/19) | ¥9,877 |
| 神戸ワイナリー 新酒まつり 2019(10/26-27) | ¥77,000 |
| 頌栄児童館バザー(11/16) | ¥7,250 |
| HUG2 祭り2019(12/1) | ¥9,990 |
| ジブラルタ生命保険 神戸支社(2/5) | ¥18,400 |
| Vocal Space B 発表会(12/14) | ¥47,900 |
| フリーマーケットアルパーク北棟駐車場(3/16) | ¥91,919 |
| 第4回チャリティゴルフコンペ in 山口(6/23) | ¥162,572 |
| 第2回チャリティゴルフコンペ in 広島(7/23) | ¥24,000 |
| 第5回チャリティイベント in 松山(9/7) | ¥395,130 |
| 第12回チャリティリレーラン(12/22) | ¥419,000 |
| あゆみの里(島根県益田市)自閉症啓発イベント(4/6) | ¥20,850 |
| 江原啓之講演会(4/20) | ¥687,204 |
| 福山ばら祭り(5/18-5/19) | ¥136,287 |
| 島根県立大学出雲キャンパス大学祭つわぶき祭(6/8-6/9) | ¥25,861 |
| ジブラルタ生命福山支社営業所会議(8/22) | ¥35,703 |
| リレー・フォー・ライフ 2019(9/28) | ¥21,300 |
| グラントロワきんさいでー(島根県益田市)(10/6) | ¥28,523 |
| 島根大学医学部くえびこ祭(10/20) | ¥76,308 |
| クオール薬局学術大会(11/10) | ¥46,276 |
| 鳥取大学医学部錦祭(11/10) | ¥42,119 |
| 赤い羽根共同募金 2019「社会問題プロジェクト1月~3月」 | ¥1,472,248 |
| 第10回チャリティボウリング in かごしま2019(8/17) | ¥223,305 |
| 第3回チャリティダンク in KYUSYUKYORITSU(10/6) | ¥9,000 |
| 第9回チャリティ・ラン&ウォーク in うみのなかみち(11/17) | ¥973,311 |
| 九州共立大学長野ゼミキャンドルナイト(1/16) | ¥9,880 |
| ファミリーウインズ鳥栖吹奏楽団第6回定期演奏会(5/26) | ¥151,693 |
| JOY 倶楽部ミュージックアンサンブルハートフルコンサート 16th(6/18) | ¥46,012 |
| 岡垣町民吹奏楽団第20回定期演奏会(6/30) | ¥125,894 |
| 第22回九州ブロック介護福祉士研修大会(9/28) | ¥41,530 |
| JAIFA 茂木健一郎氏講演会(10/7) | ¥36,900 |
| JTB 協定旅館ホテル連盟九州支部連合募金(1/1-12/31) | ¥932,253 |
Copyright (c) Make-A-Wish® Japan